台灣 › 股票
股票
最後更新: 04/25/2018 16:05:01
台灣證交所
指數名稱 | 價錢 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨日收盤 | 開盤 | 今日最低 | 今日最高 | 成交量 | 52週最低 | 52週最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣加權指數 | 10,806.40 | 12.56 | 0.12% | 10,793.80 | 10,816 | 10,785.30 | 10,843.40 | 0 | 8,879.69 | 10,843.40 |
台灣不含金融股 | 9,248.18 | 8.96 | 0.10% | 9,239.22 | 9,259.45 | 9,228.15 | 9,282.56 | 0 | 7,521.29 | 9,282.56 |
台灣水泥窯製類 | 435.20 | 0.72 | 0.17% | 434.48 | 434.48 | 434.27 | 435.89 | 0 | 419.32 | 491.47 |
台灣塑膠化工類 | 865.14 | 0.35 | 0.04% | 864.79 | 864.79 | 863.48 | 868.59 | 0 | 863.48 | 868.59 |
台灣機電類 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
^TCMI | 111.25 | 0.35 | 0.32% | 110.90 | 110.90 | 110.90 | 111.34 | 0 | 110.90 | 111.34 |
台灣食品類 | 1,579.75 | 5.44 | 0.35% | 1,574.31 | 1,574.43 | 1,571.15 | 1,579.75 | 0 | 1,337.02 | 1,619.06 |
^TPLI | 264.55 | 0.14 | 0.05% | 264.41 | 264.41 | 263.91 | 265.69 | 0 | 241.66 | 282.58 |
台灣紡織纖維類 | 504.71 | -3.54 | -0.70% | 508.25 | 508.29 | 503.25 | 508.57 | 0 | 503.25 | 508.57 |
^TMAI | 191.08 | -0.34 | -0.18% | 191.42 | 191.54 | 190.37 | 192.07 | 0 | 190.37 | 192.07 |
^TEEI | 46.63 | 0.12 | 0.26% | 46.51 | 46.52 | 46.39 | 46.75 | 0 | 46.39 | 46.75 |
台灣化學工業類 | 95.78 | -0.02 | -0.02% | 95.80 | 95.81 | 95.73 | 96.12 | 0 | 95.73 | 96.12 |
^TGLI | 41.22 | -0.20 | -0.48% | 41.42 | 41.42 | 41.21 | 41.64 | 0 | 41.21 | 41.64 |
台灣造紙類 | 267.11 | 1.15 | 0.43% | 265.96 | 266.33 | 265.32 | 268.19 | 0 | 149.01 | 305.84 |
^TAUI | 255.14 | 2.70 | 1.07% | 252.44 | 252.44 | 252.44 | 255.23 | 0 | 252.44 | 255.23 |
^TELI | 468.73 | 0.57 | 0.12% | 468.16 | 469.75 | 467.44 | 471.32 | 0 | 467.44 | 471.32 |
^TTPI | 67.35 | -0.48 | -0.71% | 67.83 | 67.48 | 67.18 | 67.68 | 0 | 67.18 | 67.68 |
^THOI | 124 | -0.08 | -0.06% | 124.08 | 124.08 | 123.42 | 124.64 | 0 | 123.42 | 124.64 |
台灣金融保險類 | 1,143.20 | 2.91 | 0.26% | 1,140.29 | 1,141.59 | 1,141.57 | 1,145.71 | 0 | 974.92 | 1,156.51 |
^TDEI | 227.65 | -0.18 | -0.08% | 227.83 | 227.83 | 227.33 | 228.71 | 0 | 227.33 | 228.71 |
^TOTI | 247.63 | 1.04 | 0.42% | 246.59 | 246.80 | 246.42 | 247.63 | 0 | 246.42 | 247.63 |
上櫃股票市場
指數名稱 | 價錢 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨日收盤 | 開盤 | 今日最低 | 今日最高 | 成交量 | 52週最低 | 52週最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^TWOII | 146.17 | 0.81 | 0.56% | 145.36 | 145.45 | 145.45 | 146.52 | 0 | 117.20 | 147.19 |
^TWOFI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
^TWOWF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |