北美 中國 香港 台灣 設為主頁 會員登入


會員名稱
spacer
密碼
spacer
spacer
會員登記
 
股票
外匯
商品期貨
期權
ETF
金融服務
金融產品
| DOW 11,417.43 68.88 | NASDAQ 2,389.08 4.72 | S&P500 1,274.54 7.85 | S&P TSX 13,350.14 286.29 |   更多
巿場統計 位置:環球財經 / 北美 / 股票 / 巿場統計 / 今日活躍股 / 加拿大  
spacer
環球 財經 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣 環球 財經 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
 
spacer
spacer 股市指數
spacer 今日活躍股
spacer 美國
spacer 加拿大
環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
最後更新: 08/20/2008 12:51pm
多倫多證交所 (TSX) | 加拿大創業證交所 (TSX Venture)
漲幅最大股票
環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
公司名稱 公司代號 最後交易 升跌 成交量(千)
BLUEPOINT DATA STORAGE, INC. (T BLP 0.295 (10:11) 0.13(78.79%) 0.90
GOLDCLIFF RESOURCE CORPORATION GCN 0.275 (15:24) 0.11(61.76%) 491.00
OSTA BIOTECHNOLOGIES INC. (Tier OBI 0.175 (15:05) 0.05(40.00%) 5.00
THERALASE TECHNOLOGIES INC. (Ti TLT 0.280 (14:02) 0.08(40.00%) 0.50
AUSTRAL PACIFIC ENERGY LTD (Tie APX 0.230 (15:08) 0.07(39.39%) 251.40
DIGGER RESOURCES INC. (Tier2) DIG 1.600 (11:57) 0.45(39.13%) 1.00
NIBLACK MINING CORP (Tier1) NIB 0.220 (14:44) 0.06(37.50%) 45.75
REDISHRED CAPITAL CORP (Tier2) KUT 0.340 (15:05) 0.09(36.00%) 2.00
SAHA PETROLEUM LTD (Tier2) SPZ 0.175 (14:54) 0.05(34.62%) 132.00
PRIMARY PETROLEUM CORPORATION ( PIE 0.400 (11:47) 0.10(33.33%) 102.00
CHAMPION BEAR RESOURCES LTD. (T CBA 0.485 (10:20) 0.12(31.08%) 7.00
MODULE RES INC COM NPV MLE.H 0.170 (12:41) 0.04(30.77%) 0.50
J.A.G. MINES LTD. (Tier2) JML 0.325 (15:28) 0.08(30.00%) 2,256.20
INTL BARYTEX RESOURCES LTD. (Ti IBX 0.460 (13:41) 0.11(29.58%) 52.10
ISEEMEDIA INC. (Tier1) IEE 0.220 (15:30) 0.05(29.41%) 40.00
PETROLYMPIC LTD (Tier2) PCQ 0.465 (15:20) 0.10(27.40%) 796.34
CONPOREC INC (Tier2) CNX 0.140 (14:40) 0.03(27.27%) 7.00
ALDER RESOURCES LTD (Tier2) ALR 0.380 (15:25) 0.08(26.67%) 280.00
FORUM URANIUM CORP. (Tier2) FDC 0.215 (14:46) 0.05(26.47%) 164.00
CADMAN RESOURCES INC (Tier2) CUZ.P 0.170 (14:11) 0.04(25.93%) 10.00
ALTAI RESOURCES INC (Tier2) ATI 1.150 (15:24) 0.23(25.00%) 120.79
VALDEZ GOLD INC (Tier2) VAZ 0.280 (09:30) 0.06(24.44%) 10.00
NEW WORLD RESOURCE CORP. (Tier2 NW 0.335 (10:52) 0.07(24.07%) 2.00
SOUTHAMPTON VENTURES INC. (Tier SV 0.130 (10:02) 0.03(23.81%) 35.00
ENERGULF RESOURCES INC. (Tier2) ENG 0.580 (15:30) 0.11(22.11%) 379.47
環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
環球 財經 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
 平台簡介   合作夥伴   徵才啟事   聯絡我們   私隱權政策/Privacy   免責條款/Disclaimer   訂閱RSS  About Us  友情連結 
環球 財經 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
除另作說明外﹐所有時間顯示以太平洋時間(GMT-8:00)為準。所有股價最少延遲15分鐘。
Copyright © 2008 ChineseWorldNet.com Inc. 環球財經 All rights reserved. 版權所有 未經同意 不得翻印
環球財經公司 ChineseWorldNet.com Inc. [ 環球財經金融平台 | 北美財經-股鰲 | 國際金融投資博覽會 | 融智通 ]