北美 中國 香港 台灣 設為主頁 會員登入


會員名稱
spacer
密碼
spacer
spacer
會員登記
 
股票
外匯
商品期貨
期權
ETF
金融服務
金融產品
| DOW 11,417.43 68.88 | NASDAQ 2,389.08 4.72 | S&P500 1,274.54 7.85 | S&P TSX 13,350.14 286.29 |   更多
巿場統計 位置:環球財經 / 北美 / 股票 / 巿場統計 / 今日活躍股 / 美國  
環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
spacer
環球 財經 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣 環球 財經 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
 
spacer
spacer 股市指數
spacer 今日活躍股
spacer 美國
spacer 加拿大
環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
最後更新: 08/20/2008 12:51pm
紐約證交所 (NYSE) | 那斯達克證交所 (NASDAQ) | 美國證交所 (AMEX)
盤後紐約證交所 (NYSE) | 盤後那斯達克證交所 (NASDAQ)
交易量最大股票
環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
公司名稱 公司代號 最後交易 升跌 成交量(千)
S&P DEP RECEIPTS SPY 127.010 (15:30) 0.02(0.02%) 195,849.85
FINANCIAL SEL SPDR XLF 19.950 (15:30) 0.01(0.05%) 144,166.50
ISHARE RUS 2000 INDX IWM 72.690 (15:25) -0.21(0.29%) 90,475.62
ULTRA FINANCIALS PRO UYG 19.020 (15:30) -0.21(1.09%) 59,944.37
ENERGY SELECT SPDR XLE 74.420 (15:30) 2.01(2.78%) 42,965.62
ULTRASHORT FINANCIAL SKF 133.300 (15:30) 1.31(0.99%) 35,403.05
PT UTLRSHRT QQQ PS QID 41.080 (15:30) 0.58(1.43%) 35,384.09
ISHARES MSCI E.M.I.F EEM 39.970 (15:25) 0.71(1.82%) 29,656.77
ULTRASHORT OIL & GAS DUG 35.090 (15:30) -2.07(5.57%) 20,117.87
DIAMONDS TRUST SER 1 DIA 113.590 (15:30) 0.10(0.09%) 19,663.85
PT ULTRSHRT SP500 PS SDS 67.050 (15:30) 0.01(0.01%) 17,773.53
ULTRA QQQ PROSHARES QLD 77.720 (15:30) -1.08(1.37%) 14,647.56
U.S. OIL FUND ETF USO 93.580 (15:30) 0.84(0.91%) 14,185.87
ISHARES MSCI EAFE FD EFA 62.160 (15:25) 0.03(0.05%) 13,094.75
ISHARE MSCI JAPAN IN EWJ 11.260 (15:24) 0.07(0.63%) 11,336.00
OIL SERVICE HOLDRS T OIH 187.070 (15:30) 5.49(3.02%) 10,872.80
ISHARE DJ R EST INX IYR 61.071 (15:25) -0.68(1.10%) 10,243.36
ML SEMICOND HLDR1240 SMH 29.040 (15:30) -0.31(1.06%) 8,923.50
ISHARE DJ FIN SC INX IYF 68.040 (15:25) -0.25(0.37%) 8,160.60
INDUSTRIAL SPDR XLI 34.430 (15:30) -0.38(1.09%) 8,126.11
MATERIALS SS SPDR FD XLB 39.470 (15:30) 0.72(1.86%) 7,963.70
ULTRA S&P500 PROSHRS SSO 59.900 (15:30) -0.09(0.15%) 7,831.47
ISHARE MSCI TAIWAN EWT 13.130 (15:25) 0.27(2.10%) 7,484.05
ISHARE MSCI BRAZIL F EWZ 73.060 (15:25) 2.53(3.59%) 7,262.95
PT ULTRSHRT DOW30 PS DXD 63.100 (15:30) 0.07(0.11%) 7,153.28
環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
環球 財經 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
 平台簡介   合作夥伴   徵才啟事   聯絡我們   私隱權政策/Privacy   免責條款/Disclaimer   訂閱RSS  About Us  友情連結 
環球 財經 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
除另作說明外﹐所有時間顯示以太平洋時間(GMT-8:00)為準。所有股價最少延遲15分鐘。
Copyright © 2008 ChineseWorldNet.com Inc. 環球財經 All rights reserved. 版權所有 未經同意 不得翻印
環球財經公司 ChineseWorldNet.com Inc. [ 環球財經金融平台 | 北美財經-股鰲 | 國際金融投資博覽會 | 融智通 ]