Aroon轉為下降趨勢 | 什麼是Aroon轉為下降趨勢? | 最後更新: 10/24/2016 16:25:06
AROON指標由Tushar Chande發明,其建構思想獨樹一幟,意在測量個股走勢中趨勢的強度。該指標與一般的趨勢跟蹤指標不同,不會受到每天漲跌或收盤價微妙差異的影響,是穩定性較好的指標。
AROON指標分為兩個具體指標,分別為AROONUP及AROONDOWN。其具體的計算方式為︰
指定一個計算區間(一般為25天),這個區間內創出收盤最高價的那天到起始日的時間距離作為分子,除以25天,即為AROON_UP指標。這一指標表明有多久時間,股價走勢在近期最高點之下。AROON_DN指標的計算方式相同,但將〞收盤最高價〞換成〞收盤最低價〞。另一與這兩個指標相聯繫的是AROON Osc,是用AROON_UP減去AROON_DN得到的指標。兩個指標的具體公司為︰
Aroon(上升)=[(計算期天數-最高價後的天數)/計算期天數]*100
Aroon(下降)=[(計算期天數-最低價後的天數)/計算期天數]*100

我們來看一看圖示。可以看出,如果一段時間之內,股價沒有出現下跌,創出25天的一個相對低點,AROON DN指標就會不斷下行。
AROON指標怎樣使用?
當ARRON_UP指標向下跌破50時,表示向上的趨勢正在失去動力;當ARRON DN指標向下跌破50時,表示向下的趨勢正在失去動力;如果兩個指標都在低位,表示股價沒有明確的趨勢;如果指標在70以上,表示趨勢十分強烈;如果在30以下,表明相反的趨勢正在醞釀。
例如,上圖中,在藍色方框標出的區域,AROON DN在高位維持,表明下跌趨勢繼續;相應的,AROON Osc也在-50的低位。當AROON_UP下行到接近0線之後,相反的(上升)趨勢開始醞釀,隨後跌勢暫止。在紫色方框區域,AROON UP迅速上行,估價隨之也大幅上揚。在綠色方框區域,雖然股價有所振盪,但AROON DN指標與AROON Osc指標都堅決發出賣出信號,隨後股價果然暴跌。
AROON上升信號的風險如何?
本欄目選出的全部是發生AROON DN上升到50以上的股票。要注意的是,這種應該與成交量指標參照使用,以迴避虛假信號的風險。
# | 公司名稱 (代號) | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 成交量![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liberty Media Corporation (NASDAQ:LMCK) | 93.70 | 0 | 28.09 | 190,279 | 0 |
2 | Prima Biomed Ltd (NASDAQ:PBMD) | 0 | 0 | 0.87 | 92,793 | 0 |
3 | Progenics Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:PGNX) | 17.50 | 0 | 5.23 | 1,090,700 | 0 |
4 | Parker Hannifin Corp (NYSE:PH) | 56.60 | 0 | 120.79 | 1,442,890 | 0 |
5 | Impinj Inc (NASDAQ:PI) | 0 | 0 | 27.93 | 365,657 | 0 |
6 | PRA Group Inc (NASDAQ:PRAA) | 31.10 | 0 | 32 | 257,594 | 0 |
7 | RAIT Financial Trust (NYSE:RAS) | 54.30 | 0 | 3.19 | 307,611 | 0 |
8 | Bankrate Inc (NYSE:RATE) | 20.50 | 0 | 8 | 223,671 | 0 |
9 | Repros Therapeutics Inc (NASDAQ:RPRX) | 0 | 0 | 1.87 | 198,003 | 0 |
10 | ReWalk Robotics Ltd (NASDAQ:RWLK) | 0 | 0 | 5.40 | 63,699 | 0 |
11 | News Corp (NASDAQ:NWSA) | 33.80 | 0 | 12.97 | 3,291,940 | 0 |
12 | News Corp (NASDAQ:NWS) | 27.80 | 0 | 13.20 | 2,206,870 | 0 |
13 | Newell Brands Inc (NYSE:NWL) | 87.30 | 0 | 52.48 | 2,804,630 | 0 |
14 | CIBT Education Group Inc (TSX:MBA) | 0 | 0 | 0.50 | 18,900 | 0 |
15 | MacDonald Dettwiler and Associates Ltd (TSX:MDA) | 5.10 | 0 | 77.01 | 121,877 | 0 |
16 | Market Vectors Agribusiness ETF (NYSE:MOO) | 41.50 | 0 | 49.75 | 90,093 | 0 |
17 | Navigant Consulting Inc (NYSE:NCI) | 83.90 | 0 | 20.17 | 142,036 | 0 |
18 | National Grid PLC (NYSE:NGG) | 10 | 0 | 64.44 | 445,988 | 0 |
19 | Northstar Healthcare Inc (TSX:NHC) | 7 | 0 | 4.28 | 792,019 | 0 |
20 | Navios Maritime Partners LP (NYSE:NMM) | 0 | 0 | 1.39 | 274,865 | 0 |
21 | Nucor Corp (NYSE:NUE) | 34.30 | 0 | 47.68 | 1,812,060 | 0 |
22 | Navigator Holdings Ltd (NYSE:NVGS) | 0 | 0 | 7.30 | 603,086 | 0 |
23 | Diversified Restaurant Holdings Inc (NASDAQ:SAUC) | 0 | 0 | 1.16 | 3,365 | 0 |
24 | Schwab Emerging Markets Equity ETF (NYSE:SCHE) | 92.70 | 0 | 23.46 | 287,467 | 0 |
25 | Universal Corp (NYSE:UVV) | 42.60 | 0 | 56.20 | 140,147 | 0 |
26 | U3O8 Corp (TSX:UWE) | 0 | 0 | 0.03 | 372,974 | 0 |
27 | Vident International Equity Fund (NASDAQ:VIDI) | 67.70 | 0 | 21.95 | 101,153 | 0 |
28 | ViewRay Inc (NASDAQ:VRAY) | 8.70 | 0 | 3.68 | 38,500 | 0 |
29 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (NYSE:VWO) | 92.50 | 0 | 38.26 | 8,127,190 | 0 |
30 | SPDRS&PMetals and Mining ETF (NYSE:XME) | 84.30 | 0 | 25.66 | 2,517,620 | 0 |
31 | Yuma Energy Inc (AMEX:YUMA) | 0 | 0 | 0.23 | 90,301 | 0 |
32 | BMO Aggregate Bond Index ETF (TSX:ZAG) | 30.70 | 0 | 16.21 | 288,698 | 0 |
33 | Zagg Inc (NASDAQ:ZAGG) | 19.10 | 0 | 7.15 | 297,548 | 0 |
34 | USA Technologies Inc (NASDAQ:USAT) | 68.40 | 0 | 5.10 | 108,459 | 0 |
35 | United Parcel Service Inc (NYSE:UPS) | 55.40 | 0 | 108.45 | 1,808,340 | 0 |
36 | Uranium Participation Corporation (TSX:U) | 3.50 | 0 | 3.74 | 230,573 | 0 |
37 | Service Corp International (NYSE:SCI) | 39.30 | 0 | 26.32 | 1,534,030 | 0 |
38 | Ship Finance International Ltd (NYSE:SFL) | 26.90 | 0 | 13.81 | 682,037 | 0 |
39 | Sprott Inc (TSX:SII) | 5.80 | 0 | 2.18 | 269,584 | 0 |
40 | SPDRS&P600 Small Cap Value ETF (NYSE:SLYV) | 66.90 | 0 | 105.15 | 23,288 | 0 |
41 | Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI) | 11.90 | 0 | 21.70 | 424,124 | 0 |
42 | Suburban Propane Partners LP (NYSE:SPH) | 0 | 0 | 34.27 | 193,922 | 0 |
43 | Shutterstock Inc (NYSE:SSTK) | 95.10 | 0 | 64.11 | 177,121 | 0 |
44 | Templeton Dragon Fund Inc (NYSE:TDF) | 0 | 0 | 17.56 | 50,122 | 0 |
45 | Tutor Perini Corp (NYSE:TPC) | 39.60 | 0 | 19.25 | 865,976 | 0 |
46 | BMO Mid Corporate Bond Index ETF (TSX:ZCM) | 34.70 | 0 | 16.74 | 218,878 | 0 |
47 | Liberty Media Corporation (NASDAQ:LMCA) | 94.10 | 0 | 28.57 | 509,034 | 0 |
48 | Agenus Inc (NASDAQ:AGEN) | 61.40 | 0 | 5.59 | 1,100,900 | 0 |
49 | Cardiome Pharma Corp (NASDAQ:CRME) | 0 | 0 | 2.97 | 15,772 | 0 |
50 | Donaldson Co Inc (NYSE:DCI) | 59.70 | 0 | 36.32 | 396,494 | 0 |
51 | Depomed Inc (NASDAQ:DEPO) | 84.10 | 0 | 23.39 | 649,495 | 0 |
52 | WisdomTree Trust (NYSE:DGS) | 89.50 | 0 | 41.72 | 139,682 | 0 |
53 | Quest Diagnostics Inc (NYSE:DGX) | 75 | 0 | 83.67 | 744,062 | 0 |
54 | Datalink Corp (NASDAQ:DTLK) | 71.10 | 0 | 10.20 | 81,841 | 0 |
55 | Dynavax Technologies Corp (NASDAQ:DVAX) | 1.90 | 0 | 10.05 | 740,455 | 0 |
56 | Dynegy Inc (NYSE:DYN) | 5.60 | 0 | 11.87 | 4,039,480 | 0 |
57 | Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (NYSE:EDC) | 0 | 0 | 65.73 | 287,502 | 0 |
58 | Rockwell Collins Inc (NYSE:COL) | 7.60 | 0 | 79.21 | 9,643,940 | 0 |
59 | iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (TSX:CLG) | 23.50 | 0 | 19.53 | 84,072 | 0 |
60 | China Biologic Products Inc (NASDAQ:CBPO) | 22.70 | 0 | 113.21 | 137,132 | 0 |
61 | Applied Genetic Technologies Corp (NASDAQ:AGTC) | 1.50 | 0 | 8.20 | 134,639 | 0 |
62 | Alphatec Holdings Inc (NASDAQ:ATEC) | 0 | 0 | 6.18 | 45,856 | 0 |
63 | Atlantic Tele-Network Inc (NASDAQ:ATNI) | 27.10 | 0 | 66.23 | 29,462 | 0 |
64 | Aviragen Therapeutics Inc (NASDAQ:AVIR) | 0 | 0 | 1.42 | 53,833 | 0 |
65 | Basic Energy Services Inc (NYSE:BAS) | 0 | 0 | 0.35 | 19,091,400 | 0 |
66 | bebe stores Inc (NASDAQ:BEBE) | 0 | 0 | 0.65 | 240,350 | 0 |
67 | Blue Hills Bancorp Inc (NASDAQ:BHBK) | 36.80 | 0 | 14.60 | 83,434 | 0 |
68 | Bristow Group Inc (NYSE:BRS) | 1.90 | 0 | 11.18 | 1,082,680 | 0 |
69 | BioSpecifics Technologies Corp (NASDAQ:BSTC) | 86 | 0 | 46.21 | 28,702 | 0 |
70 | iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:EEM) | 89.10 | 0 | 37.76 | 28,142,200 | 0 |
71 | iShares MSCI EAFE Value ETF (NYSE:EFV) | 46.90 | 0 | 46.25 | 174,915 | 0 |
72 | Healthways Inc (NASDAQ:HWAY) | 99.20 | 0 | 25.90 | 290,539 | 0 |
73 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (NYSE:IJS) | 65.70 | 0 | 122.47 | 142,290 | 0 |
74 | Immune Design Corp (NASDAQ:IMDZ) | 1.30 | 0 | 6.50 | 64,648 | 0 |
75 | Isle of Capri Casinos Inc (NASDAQ:ISLE) | 90.80 | 0 | 21.33 | 72,751 | 0 |
76 | iShares Russell 2000 Value ETF (NYSE:IWN) | 82.90 | 0 | 103.73 | 1,245,360 | 0 |
77 | Jakks Pacific Inc (NASDAQ:JAKK) | 8.80 | 0 | 6.85 | 297,782 | 0 |
78 | The St. Joe Co (NYSE:JOE) | 42.70 | 0 | 18.20 | 100,180 | 0 |
79 | Kratos Defense & Security Solutions Inc (NASDAQ:KTOS) | 61.80 | 0 | 6.14 | 202,307 | 0 |
80 | Libbey Inc (AMEX:LBY) | 26.60 | 0 | 16.86 | 47,881 | 0 |
81 | Nobilis Health Corp (AMEX:HLTH) | 17.10 | 0 | 3.25 | 416,237 | 0 |
82 | Himax Technologies Inc (NASDAQ:HIMX) | 0 | 0 | 8.22 | 2,841,710 | 0 |
83 | SPDRS&PInternational Small Cap ETF (NYSE:GWX) | 65.60 | 0 | 30.92 | 78,908 | 0 |
84 | Engility Holdings Inc (NYSE:EGL) | 85.20 | 0 | 29.69 | 40,157 | 0 |
85 | Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF (NYSE:EMLC) | 54 | 0 | 18.85 | 674,817 | 0 |
86 | Everbridge Inc (NASDAQ:EVBG) | 0 | 0 | 15.45 | 141,748 | 0 |
87 | iShares MSCI Belgium Capped ETF (NYSE:EWK) | 28.40 | 0 | 18.30 | 51,865 | 0 |
88 | Comfort Systems USA Inc (NYSE:FIX) | 16.20 | 0 | 27.25 | 321,627 | 0 |
89 | Franklin Universal Trust (NYSE:FT) | 0 | 0 | 6.74 | 17,967 | 0 |
90 | The GEO Group Inc (NYSE:GEO) | 13.50 | 0 | 24.26 | 543,884 | 0 |
91 | Galapagos NV (NASDAQ:GLPG) | 94.40 | 0 | 64.66 | 26,881 | 0 |
92 | Gulf Resources Inc (NASDAQ:GURE) | 0 | 0 | 2.08 | 57,447 | 0 |
93 | Lexam VG Gold Inc (TSX:LEX) | 0 | 0 | 0.28 | 273,128 | 0 |
AROON指標由Tushar Chande發明,其建構思想獨樹一幟,意在測量個股走勢中趨勢的強度。該指標與一般的趨勢跟蹤指標不同,不會受到每天漲跌或收盤價微妙差異的影響,是穩定性較好的指標。
AROON指標分為兩個具體指標,分別為AROONUP及AROONDOWN。其具體的計算方式為︰
指定一個計算區間(一般為25天),這個區間內創出收盤最高價的那天到起始日的時間距離作為分子,除以25天,即為AROON_UP指標。這一指標表明有多久時間,股價走勢在近期最高點之下。AROON_DN指標的計算方式相同,但將〞收盤最高價〞換成〞收盤最低價〞。另一與這兩個指標相聯繫的是AROON Osc,是用AROON_UP減去AROON_DN得到的指標。兩個指標的具體公司為︰
Aroon(上升)=[(計算期天數-最高價後的天數)/計算期天數]*100
Aroon(下降)=[(計算期天數-最低價後的天數)/計算期天數]*100

我們來看一看圖示。可以看出,如果一段時間之內,股價沒有出現下跌,創出25天的一個相對低點,AROON DN指標就會不斷下行。
AROON指標怎樣使用?
當ARRON_UP指標向下跌破50時,表示向上的趨勢正在失去動力;當ARRON DN指標向下跌破50時,表示向下的趨勢正在失去動力;如果兩個指標都在低位,表示股價沒有明確的趨勢;如果指標在70以上,表示趨勢十分強烈;如果在30以下,表明相反的趨勢正在醞釀。
例如,上圖中,在藍色方框標出的區域,AROON DN在高位維持,表明下跌趨勢繼續;相應的,AROON Osc也在-50的低位。當AROON_UP下行到接近0線之後,相反的(上升)趨勢開始醞釀,隨後跌勢暫止。在紫色方框區域,AROON UP迅速上行,估價隨之也大幅上揚。在綠色方框區域,雖然股價有所振盪,但AROON DN指標與AROON Osc指標都堅決發出賣出信號,隨後股價果然暴跌。
AROON上升信號的風險如何?
本欄目選出的全部是發生AROON DN上升到50以上的股票。要注意的是,這種應該與成交量指標參照使用,以迴避虛假信號的風險。