中國
市場數據
最後更新: 05/17/2012 09:05:00上海証交所
| 指數名稱 | 價錢 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 上海綜合指數 | 2,378.89 | 1.39% |
| 上海工業指數 | 2,027.77 | 1.17% |
| 上海商業指數 | 2,801.41 | 2% |
| 上海地產指數 | 3,298.93 | 1.45% |
| 上海公用事業 | 3,886.22 | 1.99% |
| 上海基金指數 | 3,898.93 | 1.23% |
深圳証交所
| 指數名稱 | 價錢 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 深圳綜合 | 10,079.50 | 1.64% |
| 深圳成份 | 954.95 | 1.37% |
| 深圳A股指數 | 998.92 | 1.37% |
| 深圳A股成份 | 11,067.10 | 1.64% |
| 深圳B股指數 | 644.65 | 0.99% |
| 深圳B股成份 | 4,646.84 | 0.76% |


